 |
| Menù principale |  |
| Ultime foto |  |
| Scuola di Volo |  |
| Chi Siamo |  |
| L'Associazione |  |
| Programmi |  |
| Volo |  |
| Dizionario |  |
| Campo d Volo |  |
| Teoria |  |
| Tecniche |  |
| Piani Costruttivi |  |
|  |
|
Circolo Aeromodellisti Guidonia Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   44.44 % (227344) |
Netscape: |   41.73 % (213471) |
Opera: |   0.369 % (1888) |
Konqueror: |   0.082 % (424) |
Lynx: |   0.000 % (4) |
Motori di Ricerca: |   6.430 % (32894) |
Sconosciuto: |   6.938 % (35490)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   54.80 % (280323) |
Linux: |   3.154 % (16136) |
Mac/PPC: |   0.902 % (4616) |
FreeBSD: |   0.003 % (17) |
SunOS: |   0.046 % (239) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.002 % (13) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   41.08 % (210171)
|
|
|
Altre Statistiche
|
Utenti Registrati: | 191 |
Autori Attivi: | 5 |
Articoli Pubblicati: | 1 |
Argomenti Attivi: | 2 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 35 |
Categorie nella Directory: | 8 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
PHP-Nuke Versione: | 6.5
|
|
|
|
|
| 
|